National de golf DGAC/Meteo

Catalunya du 23 au 27 Septembre 2024

pour les actus en temps réel suivez nous sur Instagram
@ndg2024

Compétition

3 jours , 3 parcours exceptionnels... Compétitions individuelle et par équipe

1ère journée

Formule 4 balles meilleure balle par équipe de 2
Parcours : Empordà Forest

2ème et 3ème journées

Stableford individuel
Parcours du mercredi : Empordà Links
Parcours du jeudi : Pals

Tarif

Le tarif comprend :

- les 4 nuits à l'hôtel La Costa Beach & Golf resort ****
- les green fees et la gestion de la compétition
- les balles de practice
- la location des chariots
- les soirées Welcome et Farewell
- les repas des mardi et mercredi soirs

Paiements

Un premier versement de 400€ vous sera demandé pour valider votre inscription.
Nous faisons le maximum pour vous proposer le meilleur tarif possible.
Le coût total est de 690€ par participant à l'heure actuelle.
Dans votre virment indiquez si vous payez pour quelqu'un d'autre et le nom d'équipe .
Merci

IBAN

Une fois votre pré-inscription complétée et le 1er virement fait sur l'IBAN
FR76 3000 3010 6200 0372 8091 040 au nom de UNASACEM NATIONAL DE GOLF 2024 , vous serez définitivement inscrit au NDG 2024 (liste publiée sur le site )

Transport

Le transport n'est pas pris en charge par l'organisation.

Rendez vous

Vous êtes attendus à l'hôtel La Costa Beach & Golf resort **** de Pals le lundi 23 septembre 2024 à partir de 16h

Transport en avion

Temps de trajet:
- aéroport de Gerone: 50 min
- aéroport de Barcelone: 1h40
- aéroport de Perpignan: 1h30
Les transferts aéroport-hôtel sont à votre charge.

Transferts en voiture

Les transferts de l'hôtel vers le golf d'Empordà ne sont pas prévus, prévoyez 15 min de trajet en voiture.

Hébergement

Hôtel

L'hébergement se fera à l'hôtel La Costa Beach and Golf Resort **** en chambre double.
Chambre simple: supplément de 225 €.
Extra night: entre le 20 et 22 septembre ou le 26 et 28 septembre, vous aurez 10% de réduction (et 15% pour 2 nuits ) sur le prix d'une chambre double ou junior suite au tarif internet 2024 dès qu'il sera établi.

Repas

Tous les repas du soir seront pris sur place à l'hôtel du golf (ou pas loin) et sont inclus dans le prix .

Golf de Emporda Forest

forest1
forest2
forest3

Golf de Emporda Links

links1
links2
links3

Résultats

FEMMES BRUT

CLASSEMENT Nom prénom Links Brut Pals Brut Total Brut
1ere Marbouty Angèle 20 20 40
2eme Floquet Anne-Lise 6 12 18
3eme Bluem Anne 8 9 17
4 Jaouen Michèle 10 7 17
5 Amzallag Sarah 10 5 15
6 Lapoudge Christine 8 6 14
7 Martinelli Catherine 5 8 13
8 Claisse Fabienne 4 8 12
9 Duval Monica 7 5 12
10 Brunon Mathilde 5 5 10
11 Norbert Aurélie 6 4 10
12 Delouche Corinne 6 3 9
13 Orosz Pascale 7 2 9
14 Delansorne Marie-France 3 5 8
15 Chabeniuk Laure 2 5 7
16 Bedel Caroline 3 3 6

FEMMES NET

CLASSEMENT Nom prénom Links Net Pals Net Total Net
1ere Jaouen Michèle 30 27 57
2eme Marbouty Angèle 27 29 56
3eme Amzallag Sarah 31 24 55
4 Floquet Anne-Lise 24 30 54
5 Bluem Anne 24 27 51
6 Claisse Fabienne 19 30 49
7 Martinelli Catherine 23 26 49
8 Lapoudge Christine 23 25 48
9 Orosz Pascale 25 20 45
10 Norbert Aurélie 21 23 44
11 Duval Monica 18 25 43
12 Delansorne Marie-France 20 18 38
13 Brunon Mathilde 15 22 37
14 Delouche Corinne 17 17 34
15 Bedel Caroline 13 19 32
16 Chabeniuk Laure 10 20 30

HOMMES BRUT

CLASSEMENT Nom prénom Links Brut Pals Brut Total Brut
1er Koenig William 24 31 55
2eme Insausti Olivier 29 24 53
3eme Maniette Théo 24 27 51
4 Bentolila Steeve 24 26 50
5 Philippe Sébastien 26 22 48
6 Lorenzi Inko 30 17 47
7 Bègue Thomas 26 18 44
8 Lapoudge Jean-Louis 22 22 44
9 Brondel Sébastien 22 20 42
10 Fontaine Scott 20 20 40
11 Santoli Jérôme 18 22 40
12 Turchetti Guillaume 21 19 40
13 Bayle Paul 25 14 39
14 Etienne Thibault 21 18 39
15 Phiquepal Edouard 19 20 39
16 Golomer Erwan 18 20 38
17 Top Jean-Marie 19 19 38
18 Begley Pearse 17 20 37
19 Picaud Patrick 20 16 36
20 Queste Bathélémy 17 19 36
21 Rozenknop Benjamin 18 17 35
22 Trapes Sylvain 19 16 35
23 Bernicot Maxime 14 20 34
24 Galichet Olivier 15 17 32
25 Le Guennec Bruno 12 20 32
26 Mouchet Lionel 18 14 32
27 Segonds Christian 16 16 32
28 Guillemaud Alain 18 13 31
29 Bouyssou Fabrice 15 15 30
30 Pujoulet Daniel 15 15 30
31 Duval Jean-Claude 13 16 29
32 Granger Emmanuel 18 11 29
33 Ozouf Didier 11 17 28
34 Le Roy Sylvain 15 12 27
35 Andrianjakarivelo Stéphane 13 13 26
36 Bertin Laurent 16 10 26
37 Delonca Julien 14 12 26
38 Kerboul Nicolas 15 11 26
39 Delbet François 10 15 25
40 Rouquette Stéphane 10 15 25
41 Lejeune Arnaud 13 11 24
42 Yalo Roslin 11 13 24
43 Bouché Thomas 12 11 23
44 Briand Raphael 14 9 23
45 Duclerc Didier 9 14 23
46 Dufnerr Franck 13 10 23
47 Frances Jocelyn 12 10 22
48 Guyot Frédéric 11 11 22
49 Déchaux Xavier 7 14 21
50 Ighil Benjamin 8 13 21
51 Kunz Georges 11 10 21
52 Remy Jean-François 15 6 21
53 Afriat Guillaume 9 11 20
54 Chéné Jacques Olivier 8 12 20
55 Gillard Olivier 14 6 20
56 Lictevout Marc 8 12 20
57 Balaguer Laurent 9 10 19
58 Duguy Gilles 9 10 19
59 François Marc 11 8 19
60 Pendanx René 14 5 19
61 Gac Mathieu 7 11 18
62 Somas François 11 7 18
63 Bedel Olivier 10 7 17
64 Bistarelli Alexandre 9 8 17
65 Chabineau David 8 9 17
66 Delacroix Paul 12 5 17
67 Dugast Pierre 11 6 17
68 Faure Jean 7 10 17
69 Ruelle Henri 6 11 17
70 Tello Remy 6 11 17
71 Fouques du Parc LM 7 8 15
72 Rigal Mathieu 10 5 15
73 Andrillon Vincent 4 10 14
74 Camy Alban 4 10 14
75 Lustig William 9 5 14
76 Agopian Paul 7 6 13
77 Durrand Jérôme 4 9 13
78 Seven Marc 5 8 13
79 Le Ral Yannick 7 5 12
80 Année Guillaume 6 5 11
81 Cleyrat Sylvain 9 2 11
82 Ducros Maxime 3 8 11
83 Martinelli Laurent 6 5 11
84 Terrail Sylvain 5 6 11
85 Bailly Olivier 3 6 9
86 Bodilis Christophe 9 0 9
87 Gandolfo Philippe 4 5 9
88 Vedier Nicolas 7 2 9
89 Chabeniuk Michaël 3 5 8
90 Distelzwy Benoit 5 3 8
91 Gille Jean-Pascal 6 2 8
92 Juliard Florent 3 5 8
93 Malherbe Sébastien 5 3 8
94 Martinetti Fabrice 3 5 8
95 Saunié Loîc 4 4 8
96 Sheehan Kevin 3 5 8
97 Ribuot Jacques 7 0 7
98 Crocker Billy 3 3 6
99 Manguer Claude 4 2 6
100 Capocci Patrick 3 2 5
101 Helleu Christian 3 2 5
102 Marill Rémi 2 3 5
103 Brégerie Eric 1 2 3
104 Biscay Arnaud 0

HOMMMES NET

CLASSEMENT Nom prénom Links Net Pals Net Total Net
1er Insausti Olivier 40 33 73
2eme Koenig William 31 36 67
3eme Afriat Guillaume 35 30 65
4 Delonca Julien 34 31 65
5 Golomer Erwan 32 33 65
6 Déchaux Xavier 26 37 63
7 Maniette Théo 31 32 63
8 Queste Bathélémy 30 33 63
9 Briand Raphael 35 27 62
10 Philippe Sébastien 34 28 62
11 Remy Jean-François 35 26 61
12 Yalo Roslin 30 31 61
13 Kerboul Nicolas 32 27 59
14 Frances Jocelyn 30 28 58
15 Lorenzi Inko 36 22 58
16 Mouchet Lionel 32 26 58
17 Rozenknop Benjamin 31 27 58
18 Duval Jean-Claude 28 29 57
19 Bouché Thomas 31 25 56
20 Brondel Sébastien 30 26 56
21 Fontaine Scott 28 28 56
22 Lapoudge Jean-Louis 28 28 56
23 Lejeune Arnaud 28 28 56
24 Lictevout Marc 27 29 56
25 Ozouf Didier 24 32 56
26 Picaud Patrick 30 26 56
27 Santoli Jérôme 27 29 56
28 Trapes Sylvain 30 26 56
29 Turchetti Guillaume 30 26 56
30 Bayle Paul 34 21 55
31 Bentolila Steeve 26 29 55
32 Bernicot Maxime 23 32 55
33 Bertin Laurent 32 23 55
34 Bistarelli Alexandre 27 28 55
35 Duclerc Didier 25 30 55
36 Duguy Gilles 28 27 55
37 Ighil Benjamin 25 30 55
38 Le Guennec Bruno 22 33 55
39 Phiquepal Edouard 27 28 55
40 Segonds Christian 29 26 55
41 Dufnerr Franck 30 24 54
42 Etienne Thibault 28 26 54
43 Guillemaud Alain 32 21 53
44 Begley Pearse 24 28 52
45 Bègue Thomas 31 21 52
46 Kunz Georges 26 26 52
47 Fouques du Parc LM 27 24 51
48 Galichet Olivier 26 25 51
49 Rouquette Stéphane 22 29 51
50 Andrianjakarivelo Stéphane 23 27 50
51 Delbet François 22 28 50
52 Faure Jean 22 28 50
53 Terrail Sylvain 26 24 50
54 Agopian Paul 24 25 49
55 Andrillon Vincent 16 33 49
56 Chéné Jacques Olivier 22 27 49
57 François Marc 29 20 49
58 Gillard Olivier 32 17 49
59 Guyot Frédéric 26 23 49
60 Bedel Olivier 24 24 48
61 Delacroix Paul 33 15 48
62 Gac Mathieu 21 27 48
63 Ruelle Henri 18 30 48
64 Le Ral Yannick 23 24 47
65 Top Jean-Marie 25 22 47
66 Bouyssou Fabrice 24 22 46
67 Pujoulet Daniel 23 23 46
68 Pendanx René 30 15 45
69 Cleyrat Sylvain 28 16 44
70 Juliard Florent 22 22 44
71 Lustig William 24 20 44
72 Gandolfo Philippe 21 22 43
73 Distelzwy Benoit 23 19 42
74 Dugast Pierre 24 18 42
75 Vedier Nicolas 26 16 42
76 Ducros Maxime 12 29 41
77 Durrand Jérôme 18 23 41
78 Sheehan Kevin 19 22 41
79 Balaguer Laurent 20 20 40
80 Camy Alban 18 22 40
81 Martinetti Fabrice 18 22 40
82 Tello Remy 15 25 40
83 Bailly Olivier 18 21 39
84 Chabineau David 18 21 39
85 Rigal Mathieu 21 18 39
86 Granger Emmanuel 22 16 38
87 Martinelli Laurent 18 19 37
88 Malherbe Sébastien 19 17 36
89 Capocci Patrick 21 14 35
90 Chabeniuk Michaël 16 19 35
91 Saunié Loîc 16 18 34
92 Somas François 19 14 33
93 Seven Marc 14 18 32
94 Gille Jean-Pascal 21 10 31
95 Marill Rémi 14 17 31
96 Helleu Christian 13 17 30
97 Manguer Claude 15 15 30
98 Année Guillaume 13 13 26
99 Crocker Billy 14 11 25
100 Bodilis Christophe 21 0 21
101 Brégerie Eric 7 12 19
102 Ribuot Jacques 19 0 19
103 Biscay Arnaud 0 0 0
104 Le Roy Sylvain 0 0 0

EQUIPES BRUT

CLASSEMENT Nom équipe Total Brut
1ere Paris 214
2eme Dew Dew's Boys 194
3eme Brest Brut 186
4 Alf Up 182
5 Reims 7 171
6 Bordeaux Legends 159
7 Nice Twr 136
8 Les Maaaarcs 131
9 Brest Net 115
10 Rois du Desk 114
11 Lyon 113
12 Naoned Eagles 110
13 The A Team 103
14 Les Vieilles Sockets 101
15 Les Boiteurs de Caisses 100
16 1 d'Aix 98
17 Tou Ze Moun 96
18 Los Gralacticos 95
19 Les Chouans 90
20 Brest Brutes pas Nettes 90
21 Christine and the Kings 87
22 Madinina 84
23 Montp'Hole in One 84
24 Brebimanba 74
25 Bogey Nights 71
26 Tee'R'Aix 70
27 Colo Bordelaise 62
28 Les Calissons Longs 62
29 BRB 52
30 Cool Swingers 45

EQUIPES NET

CLASSEMENT Nom équipe Total Net
1ere Dew Dew's Boys 261
2eme Brest Brut 260
3eme Paris 260
4 Los Gralacticos 259
5 Les Maaaarcs 254
6 Bordeaux Legends 238
7 1 d'Aix 233
8 Les Vieilles Sockets 233
9 Reims 7 231
10 Alf Up 230
11 Les Chouans 230
12 Rois du Desk 229
13 Nice Twr 229
14 Lyon 228
15 Christine and the Kings 226
16 Brest Net 226
17 Madinina 224
18 The A Team 224
19 Les Boiteurs de Caisses 222
20 Montp'Hole in One 222
21 Bogey Nights 217
22 Tee'R'Aix 216
23 Naoned Eagles 211
24 Tou Ze Moun 208
25 Brest Brutes pas Nettes 202
26 Cool Swingers 190
27 Les Calissons Longs 189
28 Colo Bordelaise 185
29 BRB 161
30 Brebimanba 154

Contact

Si vous rencontrez le moindre problème ou si vous avez la moindre question , n'hésitez pas à nous contacter .

bento
guitoune
Steeve : 06.50.75.75.62
Guitoune: 06.48.09.30.85

Email

nationalgolf.dgac@gmail.com

photo groupe